Satılık ve Kiralık Emlak İlanları
37 ilanı fiyat, konum ve özelliklerine göre karşılaştırın.
Filtreler ve Konum
| İlan Başlığı | m² | Türü | Fiyat | İlan Tarihi | İlçe / Mahalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ HATİCEHATUN’DA 12.400 M² UYGUN YATIRIM FIRSATIErcan Demirkıran · 11 Eylül | 12.400 m² | Arsa | 7.900.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezHaticehatun |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ ERİKLİ CADDESİ’NDE 80 M² NET DAİREErcan Demirkıran · 11 Eylül | 80 m² | Daire | 4.000.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezErikli Caddesi |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ CAMİKEBİR’DE 110 M² KAÇIRILMAZ FİYAT FIRSATIErcan Demirkıran · 11 Eylül | 110 m² | Arsa | 3.200.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezCamikebir |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ KAYALI’DA 1.490 M² DEĞERLİ YATIRIM SEÇENEĞİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 1.490 m² | Arsa | 3.600.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezKayalı |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ DEĞİRMENCİK’TE 4.458 M² UYGUN FİYATErcan Demirkıran · 11 Eylül | 4.458 m² | Tarla | 1.400.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezDeğirmencik |
![]() | KIRKLARELİ KOFÇAZ BEYCİ’DE 16.103 M² KAÇIRILMAZ YATIRIM FIRSATIErcan Demirkıran · 11 Eylül | 16.103 m² | Tarla | 2.600.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / KofçazBeyci |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ DEĞİRMENCİK’TE 12.406 M² ÖZEL FİYAT FIRSATIErcan Demirkıran · 11 Eylül | 12.406 m² | Tarla | 2.400.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezDeğirmencik |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ HATİCEHATUN’DA 323 M² YATIRIM İÇİN DEĞERLİ SEÇENEKErcan Demirkıran · 11 Eylül | 323 m² | Tarla | 600.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezHaticehatun |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ PAŞAYERİ’NDE 706–1.412 M² FARKLI METREKARE SEÇENEKLERİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 706 m² | Tarla | 290.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezPaşayeri |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ PAŞAYERİ’NDE 700 M² YATIRIM İÇİN DEĞERLENDİRİLEBİLİR SEÇENEKErcan Demirkıran · 11 Eylül | 700 m² | Tarla | 230.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezPaşayeri |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ PAŞAYERİ’NDE 475–950 M² FARKLI METREKARE SEÇENEKLERİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 475 m² | Tarla | 200.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezPaşayeri |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ PAŞAYERİ’NDE 568–1.137 M² ÇEŞİTLİ METREKARE ALTERNATİFLERİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 568 m² | Tarla | 200.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezPaşayeri |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ KAVAKLI’DA 4.410 M² DOĞAYLA İÇ İÇE YATIRIM SEÇENEĞİErcan Demirkıran · 11 Eylül | 4.410 m² | Tarla | 4.000.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezKavaklı |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ DEĞİRMENCİK’TE 602 M² ANA ASFALTA 150 METRE MESAFEDE YATIRIM FIRSATIErcan Demirkıran · 11 Eylül | 602 m² | Tarla | 520.000 TL | 11 Eylül | Kırklareli / MerkezDeğirmencik |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 3.000 M² UYGUN FİYATLIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 3.000 m² | Tarla | 3.500.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 225 M² KAÇIRILMAZ FIRSATYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 225 m² | Tarla | 199.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 5.167 M² SATILIK TARLA YATIRIMLIKYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 5.167 m² | Tarla | 3.300.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 552 M² SATILIK ARSAYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 552 m² | Arsa | 2.750.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | TAŞKÖPRÜ’DE 2.602 M² SATILIK ARSA UYGUN KONUMDAYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 2.602 m² | Arsa | 4.500.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / BabaeskiTaşköprü |
![]() | EVRENSEKİZ FATİH’TE 18.208 M² GENİŞ YATIRIM SEÇENEĞİYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 18.208 m² | Tarla | 4.600.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 637 M² AVANTAJLI YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 637 m² | Tarla | 1.140.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ AHMETBEY’DE 4.990 M² KAÇIRILMAYACAK YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 4.990 m² | Tarla | 2.500.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazAhmetbey |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 630 M² KAÇIRILMAZYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 630 m² | Tarla | 950.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 750 M² ÖZEL FİYAT FIRSATIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 750 m² | Tarla | 937.500 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 850 M² YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 850 m² | Tarla | 750.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |

























