Satılık ve Kiralık Emlak İlanları
126 ilanı fiyat, konum ve özelliklerine göre karşılaştırın.
Filtreler ve Konum
Emlak Ofisinden · 126 ilan
| İlan Başlığı | m² | Türü | Fiyat | İlan Tarihi | İlçe / Mahalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 850 M² YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 850 m² | Tarla | 750.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 408 M² KAÇIRILMAZ FIRSATYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 408 m² | Tarla | 720.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ KIRCAALİ’DE 500 M² UYGUN FİYATYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 500 m² | Tarla | 500.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Kırcaali |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 200 M² KAÇIRILMAZ FIRSATYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 200 m² | Tarla | 450.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 1.000 M² KAÇIRILMAZ FİYAT FIRSATIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 1.000 m² | Tarla | 1.250.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 1.650 M² UYGUN YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 1.650 m² | Tarla | 1.650.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ AHMETBEY’DE 876 M² DEĞERLENDİRİLEBİLİR UYGUN FİYAT SEÇENEĞİYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 876 m² | Tarla | 1.850.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazAhmetbey |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 8.300–8.700 M² ÖZEL FIRSATYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 8.300 m² | Tarla | 2.490.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 6.665 M² UYGUN FİYATLI SEÇENEKYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 6.665 m² | Tarla | 4.000.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 1.415 M² AVANTAJLI FİYAT FIRSATIYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 1.415 m² | Tarla | 4.000.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 14.572 M² YATIRIM İÇİN UYGUN SEÇENEKYeliz Karaoğlu · 10 Eylül | 14.572 m² | Tarla | 5.000.000 TL | 10 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ YÖRÜKBAYIRI’NDA 180–901 M² FARKLI METREKARE ALTERNATİFLERİErcan Demirkıran · 9 Eylül | 180 m² | Tarla | 100.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / MerkezYörükbayırı |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 2.589 M² GENİŞ ALANLI DEĞERLİ YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 2.589 m² | Tarla | 2.600.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | KESTANELİK’TE 1.436 M² GENİŞ ARAZİYLE DEĞERLİ YATIRIM ALTERNATİFİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.436 m² | Arsa | 16.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / ÇatalcaKestanelik |
![]() | İNANLI’DA 42.350 M² DEV ALANLA BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 42.350 m² | Arsa | 13.000.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / Muratlıİnanlı |
![]() | GÜZELKÖY’DE 209–575 M² BÜTÇE DOSTU KAZANÇLI YATIRIM ALTERNATİFLERİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 209 m² | Tarla | 100.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / ŞarköyGüzelköy |
![]() | YÖRÜCEK’TE 208–222 M² UYGUN FİYATLI KAZANÇ POTANSİYELİ YÜKSEK YATIRIMEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 208 m² | Tarla | 104.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraYörücek |
![]() | GÜZELKÖY’DE 409–1.639 M² GENİŞ ARALIKLI BÜTÇE DOSTU YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 409 m² | Tarla | 225.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / ŞarköyGüzelköy |
![]() | KARAMURAT’TA 1.157 M² UYGUN FİYATLI DİKKAT ÇEKEN YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.157 m² | Tarla | 650.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraKaramurat |
![]() | AKÖREN’DE 1.355 M² GENİŞ ALANLI DİKKAT ÇEKEN YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.355 m² | Arsa | 5.500.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | BALLI’DA 735 M² UYGUN FİYATLI YÜKSEK POTANSİYELLİ YATIRIM ALTERNATİFİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 735 m² | Tarla | 850.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraBallı |
![]() | KARAMURAT’TA 2.306 M² GENİŞ ALANLI UYGUN FİYATLI YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 2.306 m² | Tarla | 650.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraKaramurat |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 4.671 M² GENİŞ ARAZİYLE KAZANÇ POTANSİYELİ YÜKSEK YATIRIMEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 4.671 m² | Tarla | 3.600.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | AKÖREN’DE 1.623 M² KONUMUYLA ÖNE ÇIKAN DEĞERLİ YATIRIM ALTERNATİFİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.623 m² | Tarla | 10.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | AKÖREN’DE 5.727 M² BÜYÜK ALANLI DEĞERİ YÜKSELEN GÜÇLÜ YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 5.727 m² | Tarla | 5.700.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |

























